یران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت خودرو وانت باردو | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند EF7 – دو ایربگ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سمند سورن ELX با موتور EF7 – دو ایربگ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو GLX 405 | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو SLX 405 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس سال | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس LX | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
قیمت خودرو رانا LX | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو تندر E1 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو رنو تندر اتوماتیک E2 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو کلیو | — | به زودی | ||||
قیمت خودرو رنو کپچر | — | به زودی | ||||
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | — | ||||
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | به زودی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
قیمت خودرو وانت دیزل – فوتون | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | — | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو سایپا EX 131 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||
قیمت خودرو وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||
قیمت خودرو زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو برلیانس – V5 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو چانگان CS35 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو چانگان ایدو | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو کولیوس تیپ ۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو نیسان تینا HIGH | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو تندر E1 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو لیفان X60 | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو جک J5 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو مزدا۲ . فول | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
قیمت خودرو وانت کارو | — | به زودی | ||||
قیمت خودرو وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ناموجود | به زودی | ||||
قیمت خودرو وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت کاپرا تک کابین | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو MVM 530 | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو MVM 315 هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیگو _ X33 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو جنتو . دنده اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
قیمت خودرو پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو گک گونو – G5 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو گک گونو – GX5 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
قیمت خودرو پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو ون MPX | — | — | ||||
قیمت خودرو هرور | — | — | ||||
قیمت خودرو کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
قیمت خودرو ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
قیمت خودرو وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — | ||||
قیمت خودرو وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو هاوال M4 مدل ۲۰۱۴ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو هاوال H6 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
برچسبها:قیمت روز خودرو