هیوندای – Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۹,۰۰۰ | ||||
هیوندای اکسنت نیمه فول | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۶ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۱۳۲,۰۰۰ | ||||
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۷ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول / Blue | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ | ||||
هیوندای النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ با کیت جدید | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای النترا ۲٫۰ نیوفیس فول ۲۰۱۷ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | ۱۷۳,۳۳۴,۰۰۰ | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ | ||||
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۶ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۷ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان نیوفیس / دو ایربگ . سقف فلز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – دوایربگ دو دف نیوفیس | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . ۲۰۱۶ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . ۲۰۱۶ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا موتورز – Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کیا پیکانتو ۲۰۱۶ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۹۷,۰۰۰ | ||||
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۵ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۲۷,۰۰۰ | ||||
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۶ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۲۷,۰۰۰ | ||||
کیا ریو هاچ بک – دو ایربگ ۲۰۱۶ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۶ + اتوپارک | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۲۵۹,۰۰۰ | ||||
کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۷ + اتوپارک | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کیا اسپورتیج لوآپشن ۲۰۱۶ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کیا اپتیما فول ۱۰ ایربگ + رادار | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰ | ||||
کیا اپتیما TF فول ۲۰۱۶ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ | ||||
کیا اپتیما JF دو ایربگ ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید GT | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۲۸,۰۰۰ | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT + رادار | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کیا سراتو ۲٫۰ – لوآپشن ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۴۵,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۶ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۴۵,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ||||
کیا کارنز ۲۰۱۶ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
تویوتا – Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
تویوتا یاریس هاچبک ۲۰۱۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا یاریس صندوقدار – ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – تک رادار بدون هداپ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
تویوتا کرولا XLI فول ۲۰۱۶ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا کرولا XLI X فول ۲۰۱۶ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا کرولا GLI فول ۲۰۱۶ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
تویوتا لندکروز ۶ سیلندر GXR فول | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۶ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۶ / صندوق برقی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای اتاق جدید | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا کمری GL اسپشیال ۲۰۱۶ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا کمری GLX فول ۲۰۱۶ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
تویوتا کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۶ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
تویوتا هایس ۲٫۷ سقف بلند ( های روف ) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس – Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لکسوس NX200 T سه کلید | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لکسوس NX300 H سه کلید | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لکسوس NX300 H شش کلید | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس RX 350 . فول ۲۰۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لکسوس LX 570 آفرود ۲۰۱۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لکسوس ES 250 فول ۲۰۱۶ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس ES 350 فول ۲۰۱۳ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
لکسوس GS250 – تیپ ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس GS250 – تیپ ۳ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس GS250 فول – F Sport | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس GS250 فول – Platinum | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس IS250 فول – ۶ سیلندر پرستیژ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس IS250 فول – F Sport | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لکسوس CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۶ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مرسدس بنز – Mercedes-Benz | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۶ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بنز E200 مدل ۲۰۱۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بنز E200 مدل ۲۰۱۷ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۵ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بنز E250 کروک | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بنز E300 فول ۲۰۱۳ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بنز E350 کروک ۲۰۱۴ | — | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بنز S500 جدید . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ناموجود | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بنز S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ناموجود | وارداتی | ||||
پورشه – Porsche | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
پورشه باکستر ۲٫۰ مدل ۲۰۱۷ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پورشه باکستر S مدل ۲۰۱۷ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پورشه ماکان ۲٫۰ فول ۲۰۱۷ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
پورشه ماکان ۲٫۰ توربو فول ۲۰۱۷ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بی ام و – B.M.W | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
بیام و I8 فول – ۲۰۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بیام و I8 فول – ۲۰۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
بیام و ۲۲۰I کوپه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و ۳۲۸ جی تی . مدل ۲۰۱۶ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و ۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و ۵۲۸I فول ۲۰۱۶ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X1 مدل ۲۸I تیپ ۱ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X1 مدل ۲۸I تیپ ۲ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X3 مدل ۲۸I مدل ۲۰۱۶ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X3 مدل ۲۸I مدل ۲۰۱۷ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X4 تیپ ۲۸ (کیت M) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X4 تیپ ۲۸ فول ۲۰۱۶ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
بیام و X4 تیپ ۲۸ فول ۲۰۱۷ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی – MG Motor | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی ۳ . فول ۲۰۱۶ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
ام جی ۶ . اتاق جدید ۲۰۱۶ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی GT | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام جی GS مدل ۲۰۱۶ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانگ یانگ – SsangYong | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سانگیانگ تیولی ( اسپرت ) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ تیولی ( الیت ) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | — | ۱۰۲,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۷ | — | ۱۴۸,۷۸۵,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ کوراندو – اپتیموم | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ کوراندو – پریمیوم | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۸۴,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ اکتیون . لاکچری | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ اکتیون . پرستیژ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۹۵,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ اکتیون . کامفورت | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
سانگیانگ اکتیون . اسپورت | ناموجود | ۱۱۴,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
رنو – Renault | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
رنو تلسیمان E2 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تلسیمان E3 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو سیمبل PE مدل ۲۰۱۶ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو سیمبل SE مدل ۲۰۱۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو سیمبل LE مدل ۲۰۱۷ | — | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو اسکالا ۱۶۰۰ تیپ PE | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو اسکالا ۱۶۰۰ فول ۲۰۱۶ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 مدل ۲۰۱۶ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 مدل ۲۰۱۶ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۶ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۷ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو فلوئنس E2 مدل ۲۰۱۶ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو فلوئنس E4 مدل ۲۰۱۷ | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو سفران ۲٫۰ نیمهفول ۲۰۱۶ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو سفران ۲٫۰ فول ۲۰۱۶ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو سفران ۲٫۵ مدل ۲۰۱۶ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۶ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو داستر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو داستر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۷ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو کولئوس | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان – Nissan | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۶ | — | به زودی | ||||
نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۶ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۶ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آلفارومئو – Alfa Romeo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
آلفارومئو ۴C . فول ۲۰۱۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آلفارومئو ۴C . فول ۲۰۱۶ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۷ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۶ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۵ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
آلفارومئو جولیتا . نیمه فول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
آلفارومئو میتو . فول ۲۰۱۵ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آلفارومئو میتو . نیمه فول | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور | ||||
مازراتی – Maserati | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
مازراتی گیبلی – کامل ترین آپشن ۲۰۱۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور | ||||
ولوو – Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ولوو C70 کروک | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ولوو V40 R-Design | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ولوو XC60 R-Design | ناموجود | ۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
ولوو XC60 R-Design Plus | ناموجود | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولوو XC90 – Momentum | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولوو XC90 – R-Design مدل ۲۰۱۷ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولوو XC90 – Inscription | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولوو XC90 – Inscription مدل ۲۰۱۷ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا – Honda | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
هوندا سیویک فول ۲۰۱۷ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هوندا آکورد تیپ ۲ – LXB | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا آکورد تیپ ۳ – EXA | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا آکورد تیپ ۴ – EXB | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا آکورد تیپ EXL | — | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا آکورد هیبرید – ۲۰۱۵ | — | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا CRV تیپ EX | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا CRV تیپ EXL | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
هوندا CRV تیپ Touring | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی – Mitsubishi | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۶ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی لنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ مدل ۲۰۱۶ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی لنسر ۱٫۸ – تیپ ۴ مدل ۲۰۱۷ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی ASX 2015 – تیپ ۲ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی ASX 2015 – تیپ ۴ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی ASX 2016 – تیپ ۴ | — | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۶ . اتاق جدید | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ . اتاق جدید | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سئات – Seat | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سئات لئون / آئودی | — | ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سئات لئون / فولکس واگن | — | ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
